| Abbreviation | Definition |
|---|---|
| PCP | Probabilistically Checkable Proof |
| PCS | Process Control Software |
| PCT | Pairwise Correlating Transform |
| PD | Packet Disassemble |
| PD | Parameter Descriptor |
| PD | Partial Derivative |
| PD | Pattern Discovery |
| PD | Prisoner's Dilemma |
| PD | Problem Domain |
| PD | Proportional Derivative |
| PDAF | Probabilistic Data Association Filter |
| PDC | Partial directed coherence |
| PDE | Partial Differential Equation |
| Probability Density Function | |
| Probability Distribution Function | |
| PDFG | Probabilistic Data Flow Graph |
| PDL | Propositional Dynamic Logic |
| PDMT | Professional Diploma in Mathematics for Teaching |
| PDV | Probability Distribution Voting |
| PE | Pure Error |