| Name | Gender | Pronounced | Usage | Popularity |
|---|---|---|---|---|
| DAMJANA | - | Slovene, Serbian, Macedonian | ||
| DAMLA | - | Turkish | ||
| DAMOCLES | DAM-ə-kleez (English) | Greek Mythology (Latinized) | ||
| DAMODAR | - | Indian, Hindi | ||
| DAMODARA | - | Hinduism | ||
| DAMOKLES | - | Greek Mythology | ||
| Damon | ['deimən] | |||
| DAMON | DAY-mən (English) | Greek Mythology, English | ||
| DAMYAN | - | Bulgarian | ||
| Dan | [dæn] | |||
| DAN (1) | DAN (English) | Biblical, Biblical Hebrew, Hebrew | ||
| DAN (2) | DAN (English), DAHN (Romanian, Czech, Swedish) | English, Spanish, French, Portuguese, Romanian, Czech, German, Polish, Swedish, Danish, Norwegian | ||
| DAN (3) | DAHN (Swedish) | Swedish, Danish, Norwegian | ||
| DANÍEL | - | Icelandic | ||
| Dana |